4.299,00 €*
Auf Anfrage
Extra. Stark.
Mit dem E-Triton Plus haben STEVENS‘ Ingenieure offenbar die Physik
überlistet – denn anstelle eines von deren Gesetzen bevorteilten Diamantrahmens
ist ausgerechnet der mächtige Plus-Rahmen mit tiefem Durchstieg die Nummer Eins
in Sachen Belastbarkeit: Enorme 180 kg dürfen Fahrrad, Fahrer/in und
Gepäck gemeinsam auf die Waage bringen.
Künftig können also auch die
stärksten Typen die legendären STEVENS-Qualitäten buchstäblich erFAHRen, die
sich aus der Kombination des bärenstarken Bosch Performance CX-Antriebs mit
einem besonders komfortablen Handling ergeben.
Akkukapazität (in Wh) | 625 |
---|---|
Bremse hinten | Magura MT5N-e |
Bremse vorne | Magura MT5N-e |
Display | BOSCH Intuvia |
Farbe | Slate Grey |
Felgen | Oxygen RM-T25 Disc |
Gabel | SR Suntour Mobie45-Air LOR |
Gepäckträger H.R. | Racktime Supernova RTA Gepäckträger |
Gewicht (in kg) | 28,2 |
Kettenblatt / Riemenscheibe | 44 Z. |
Ladegerät | Bosch 4A Ladegerät |
Laufradgröße | 28" |
Lenker | Oxygen E-Scorpo |
Max Drehmoment (in Nm) | 85 |
Modell | E-Triton Plus Forma |
Modelljahr | 2022 |
Motortyp (Herstellerbezeichnung) | Bosch G4 Performance Line CX Cruise |
Nabe Hinterrad | Shimano Deore XT |
Nabe Vorderrad | Shimano Deore XT |
Pedale | ATB Alu Pro Reflex |
Produkttyp | E-Bike Trekking |
Rahmenform | Wave |
Rahmenhöhe | 52 cm |
Rahmenmaterial | Aluminium 6061 |
Reifen Hinterrad | Schwalbe Marathon E-Plus Performance |
Reifen Vorderrad | Schwalbe Marathon E-Plus Performance |
Rücklicht | Supernova M99 TL 2 Pure |
Sattel | Selle Royal E-Zone |
Sattelstütze | Oxygen E-Scorpo |
Schaltung | Schwalbe Marathon E-Plus Performance |
Scheinwerfer | B+M IQ-XS |
Schutzbleche | SKS Schutzbleche |
Ständer | STEVENS Edge Ständer |
Vorbau | Oxygen Versa II, verstellbar |
Zahnkranz /Riemenscheibe hinten | 10-51 Z. |
Zulässiges Gesamtgewicht | 180 kg |
Anmelden